



8×IEEE802.3at/af兼容POE+端口。
全千兆端口:8×千兆位POE+端口和2×千兆位SFP提供高速连接。
稳健的安全策略:IP-MAC-端口绑定,ACL,端口安全,DoS防御,风暴控制,DHCP窥探,802.1X,半径认证,等等。
交换容量56 Gbps
通过telnet、SNMP支持基于Web的GUI、命令行接口(CLI)
支持IEEE 802.3i和IEEE标准802.3u,IEEE802.3ab,IEEE802.3z,IEEE802.3x,IEEE802.3at,IEEE802.3af,IEEE802.3az.
每个PoE端口支持高达30W的PoE电源。
8个千兆位PoE+端口和2个千兆位SFP。
支持MAC地址自动学习和自动老化。
存储和转发模式操作。
用于监控电源、链路/活动的LED指示灯
支持QoS,端口镜像,链路聚合协议。
模型 | QF-M808GP-2SFP-I | |
芯片组 | RTL8380MI+TPS23861*2 | |
标准 | IEEE 802.3i.IEEE 802.3u.IEEE802.3ab.IEEE802.3x.IEEE802.3az、IEEE802.3af.IEEE802.3at | |
端口数量 | 8x10/100/1000Mbps端口 2个x 1000Mbps的SFP端口 1个管理端口 | |
网络传输介质 | 10BASE-T: Cat3,4,5类UTP(≤100 米) 100BASE-TX: Cat5 类以上UTP(≤100 米) 1000BASE-TX: Cat5 类以上UTP(≤100 米) | |
转移方法 | 存储转发 | |
MAC地址表 | 8K | |
开关容量 | 56Gbps | |
数据包转发速率 | 41.67Mpps | |
数据包缓冲区 | 4.1Mbit | |
大型机架 | 12KBytes | |
PoE端口(RJ45) | 8个PoE端口符合802.3at/af标准 | |
电源引脚分配 | 1/2(+),3/6(-) | |
Indicators | 每台设备 | 电力、系统 |
每个端口 | Link/Activity, | |
电源 | 48-56V DC | |
功耗 | 最大值(PoE ):120W | |
尺寸(W×D×H) | 150x110x48mm(钢轨式铝制外壳) | |
环境 | 工作温度:-40℃~85℃ 存储温度:-40℃~85℃ 工作湿度: 10% ~90%不冷凝 贮存湿度: 5% ~90%不冷凝 | |
软件规范
二级功能 | 支持 | |
MAC地址表 | 8K | |
大型机架 | 10K (10000) | |
流量控制 | 802.3x(全双工) | 是 |
背压(半双工) | 是 | |
生成树 | IEEE 802.1D(STP) | 是 |
IEEE 802.1w(RSTP) | 是 | |
IEEE 802.1s(MSTP) | 16个实例 | |
自动边缘端口 | 是 | |
BPDU过滤 | 是 | |
ERPS V1.0 | 是 | |
自回路检测 | 是 | |
链路聚合 | IEEE802.3广告LACP | 是 |
静态后备箱 | 是 | |
最高的组 | 8 | |
最高的端口/组 | 8 | |
交通负荷平衡 | 是 | |
L3功能 | ||
静态路由 | 是(IPv4/IPv6) | |
地址解决协议(ARP) | 静态ARP | 是 |
虚拟局域网 | ||
虚拟局域网
语音VLAN | 静态VLAN | 256 |
基于端口的 | 是 | |
IEEE802.1基于标签的Q | 是 | |
基于协议的 | 8组 | |
基于MAC | 256 | |
OUI模式(自动/手动) | 16 OUI | |
监控VLAN | OUI模式(自动/手动) | 16 OUI |
QinQ(IEEE802.1广告) | 基本的 | 是 |
GARP VLAN注册协议(GVRP) | 是 | |
多播 | ||
常见的 | 多播组 | 256 |
立即休假 | 是 | |
静态/禁止路由器端口 | 是 | |
静态/禁止前向端口 | 是 | |
过滤 | 128年配置文件 | |
节流 | 是 | |
IGMP窥探 | IGMP v1/v2 | 是 |
IGMP v3基本(BISS) | 是 | |
IGMP v2/v3 Querier | 是 | |
MLD窥探 | MLD v1/v2 | 是 |
多播VLAN注册(MVR) | 是(IPv4) | |
QoS功能 | ||
优先级队列 | 8 queues/port | |
队列计划 | 写入只读存储器 | 是 |
加权公平排队法是一种自动实现一定水平的带宽分配公平性的方法 | 是 | |
严格的隐私 | 是 | |
混合(WRR+SP或WFQ+SP) | 是 | |